

环氧树脂灌封胶
产品特点:
产品线丰厚,依据客户的产品利用条件有多种型号可选;
九游会消费的环氧灌封胶注意耐黄变、抗沉淀、抗开裂等功能;
技能储藏片面,可依据客户的利用要求开辟新产品,开辟周期短,乐成率高;
次要使用:
实用于惯例灌封、防水、失密、导热、阻燃、耐低温、抗开裂、粘接等场所。
使用案例:
汽车电子、电机、传感器、控制器、LED、水处置组件、耐低温氛围过滤器、
智能水表、风力发电、太阳能、航空航天、车船铁路、电磁铁、打仗器线圈、
真空直流打仗器、互感器、变压器电力配套相干产品等的封装掩护。
产品型号 | 质量配比 | 混淆粘度 | 操纵工夫 | 固化工夫 | 固化后硬度 | 导热率 | 颜色 | 阻燃 | 产品形貌 |
A:B | cps | 25℃/min | ℃/min | Shore D | W/m.k | 目测 | UL-94 | ||
9001AB-F1 | 5:1 | 1500±500 | 40±10ˊ | 25℃×12hrs或80℃×1.5hrs | 80 | 0.3 | 玄色 | V-0 | 通用型阻燃环氧树脂灌封胶,抗沉淀、外表光明 |
9001AB-7 | 3:1 | 600±100 | 30±10ˊ | 25℃×12hrs或80℃×1.5hrs | 80 | 0.2 | 通明 | ~ | 通用型通明环氧树脂灌封胶。 |
9001AB-3TQ | 3:1 | 200±100 | 60±10ˊ | 25℃×24hrs或60℃×3hrs | >40A | 0.2 | 通明 | ~ | 固化后临时具有弹性和韧性,应力低,可间接灌封线路板防水不损伤元器件。 |
9001AB-RS2 | 2:1 | 400±100 | 40±10ˊ | 25℃×24hrs或60℃×3hrs | 80A | 0.3 | 玄色 | V-0 | 混淆粘度低,易操纵,固化后临时为弹性体。 |
6225LAB | 4:1 | 1500±500 | 40~60 | 25℃×12hrs或60℃×2hrs | 75 | 0.3 | 黑/白 | V-0 | 固化速率快,放热量低,粘接力、韧性好,不易开裂及脱壳。 |
6225AB | 100:15 | 500±200 | 40~60 | 25℃×12hrs或80℃×2hrs | 80 | 0.3 | 黑/白 | V-0 | 低粘度阻燃,粘接力、韧性好,不易开裂及脱壳,耐低温、耐冷热打击。 |
6225MAB | 100:15 | 1500~2500 | 40~60 | 25℃×12hrs或80℃×2hrs | 80 | 0.7 | 黑/白 | V-0 | TG点160℃,导热阻燃,实用于电机定子灌封。 |
9005AB | 5:1 | 400±100 | 40±10ˊ | 25℃×12hrs或80℃×1.5hrs | 80 | 1.0 | 实质 | V-1 | 导热型环氧树脂灌封胶。 |
9220DAB | 8:1 | 20000±10000 | 40±10ˊ | 25℃×12hrs或80℃×1.5hrs | 80 | 1.0 | 玄色 | V-1 | 耐低温(-55℃~180℃)导热型环氧灌封胶,强度高,韧性好。 |
9220AB | 4:1 | 3000±1000 | 70±10ˊ | 25℃×48hrs或80℃×3hrs | 90 | 0.4 | 玄色 | V-0 | 阻燃、超耐低温(-55℃~230℃) |
9225AB | 10:1 | 15000±5000 | 60±10ˊ | 80℃×2hrs+120℃×2hrs | 85 | 0.4 | 白/黑 | V-0 | 收缩系数极低、耐低温、耐冷热打击、抗开裂 |
以上为我司局部惯例产品,接待与九游会市场职员联系获取更多产品保举。
由于版面限定,若需更细致参数,请向消费贩卖企业讨取TDS以供参考。