

布局粘接胶
产品特点:
产品线丰厚,有单组份环氧树脂布局胶、5分钟快固型环氧树脂布局胶、
双组分环氧树脂布局胶、聚氨酯布局粘接胶可选;
九游会消费的布局胶注意粘接力、韧性等功能;
技能储藏片面,可依据客户的利用要求开辟新产品,开辟周期短,乐成率高;
次要使用:
实用于必要粘接、牢固、填缝、加固等场所。
使用案例:
汽车电子、电子电器、电机转子、电感器、传感器、工程机器、航空航天、车船铁路、
水处置组件、变压器、电抗器、继电器、微电子产品等粘接场所。
产品型号 | 质量配比 | 混淆粘度 | 操纵工夫 | 表干工夫 | 初固工夫 | 固化工夫 | 固化后硬度 | 颜色 | 产品形貌 |
A:B | 25℃/cps | 25℃/min | 25℃/min | 25℃/min | ℃/min | Shore D | 目测 | ||
HN6220T | 1:1 | 10000~15000 | 2ˊ~3ˊ | 5ˊ | 30ˊ | 25℃×24hrs | 78 | 通明 | 5分钟快固型环氧树脂布局胶,50ml/支。 |
HN6220T-1 | 1:1 | 10000~15000 | 5ˊ~8ˊ | 10ˊ | 90ˊ | 25℃×24hrs | 78 | 通明 | 10分钟快固型环氧树脂布局胶。50ml/支。 |
HN6220G | 1:1 | 70000~90000 | 2ˊ~3ˊ | 5ˊ | 30ˊ | 25℃×24hrs | 80 | 半通明 | 5分钟快固型环氧树脂布局胶,50ml/支。 |
HN6220FR | 1:1 | 25000~35000 | 5ˊ~8ˊ | 10ˊ | 90ˊ | 25℃×24hrs | 82 | 白色 | 10分钟快固型环氧树脂布局胶。50ml/支。 |
HN6225G | 1:1 | 15000~25000 | 20ˊ~30ˊ | 2hrs~3hrs | 12hrs | 25℃×24hrs或80℃×1hr | ≥70 | 淡黄 | 韧性好,不易开裂。 |
HN6220G-3 | 1:1 | 70000~100000 | 30ˊ~40ˊ | 3hrs~4hrs | 12hrs | 25℃×24hrs或80℃×1hr | ≥70 | 灰色 | 容易搅拌和刷胶、粘接强度高,韧性好,外表光明,常用于蜂窝板。 |
HN6220G-5 | 1:1 | 100000~150000 | 30ˊ~40ˊ | 3hrs~4hrs | 12hrs | 25℃×24hrs或80℃×1hr | ≥80 | 灰色 | 粘接强度高,韧性好,耐低温。 |
PU550TC | 110:100 | 10000~30000 | 10ˊ~20ˊ | 1hr~2hrs | 12hrs | 25℃×24hrs或60℃×1hr | ≥80 | 淡黄 | 聚氨酯布局胶,对塑料、陶瓷有比力好的粘接力,强度高,不易脱壳。 |
HN6020H | 单叶型 | 150000~250000 | ~ | ~ | ~ | 120℃×1hr | ≥80 | 玄色 | 单组份环氧树脂布局胶,强度高,粘接力好。 |
HN6020H-8 | 单叶型 | 50000~700000 | ~ | ~ | ~ | 130℃×2~3hrs | ≥80 | 实质/玄色 | 高TG、高耐温,即便在200℃的情况下仍然有较好的粘接力。 |
HN6606-1 | 单叶型 | 30000~50000 | ~ | ~ | ~ | 90℃×30′ | ≥80 | 玄色 | 固化速率快,常用于汽车电子、继电器等 |
HN6606-2 | 单叶型 | 30000~50000 | ~ | ~ | ~ | 90℃×5′ | ≥80 | 玄色 | 高温快固型 |
以上为我司局部惯例产品,接待与九游会市场职员联系获取更多产品保举。
由于版面限定,若需更细致参数,请向消费贩卖企业讨取TDS以供参考。