

单组份无机硅胶
产品特点:
单组分无机硅粘接密封胶,常温下吸取氛围中的湿气疾速固化;
白色/玄色/白色/灰色/通明色等多种颜色可选;
低粘度流淌型、半流淌型、触变膏状等多种粘度,亦可依据客户要求做局部调解;
光滑脂/导热硅脂耐低温、高导热、低渗油;
包装规格:
100ml/支;300ml/支;2600ml/支;5加仑/桶;
次要使用:
必要粘接、防水密封、导热、薄层涂覆三防、堵漏、光滑等场所;
使用案例:
LED灯具、家用电器、工程机器、汽车车灯、控制模块边框密封、PCB板元器件牢固、传感器、
仪器仪表、交叉线夹、排线牢固、功率器件导热等;
产品型号 | 固化范例 | 表面颜色 | 粘度 | 表干工夫 | 硬度 | 剪切强度 | 导热率 | 产品形貌 |
cps | min 25℃ | Shore A | Mpa | W/m.k | ||||
HN736 | 脱醇钛型 | 黑/白/灰 | 触变膏状 | 15 | 35A | 2.0 | 0.3 | 低挥发、低气息、无腐化、粘接力强、密封结果好 |
HN733 | 脱醇型 | 黑/白/通明 | 全流淌型 | 3~5 | 25A | 0.8 | 0.2 | 用于薄层涂敷、薄层灌封、疾速表干 |
HN734 | 脱醇型 | 半通明 | 半流淌型 | 3~5 | 25A | 2.0 | 0.2 | 胶体强度高、对PVC线束、塑料、橡胶、金属有十分好的粘接力 |
HN716 | 脱醇型 | 白色 | 触变微流 | 3~5 | 50A | 1.5 | 0.8 | 具有导热和粘接功效 |
HN717 | 脱醇型 | 白色 | 触变微流 | 3~5 | 65A | 2.0 | 1.4 | 高导热型粘接胶 |
HN702 | 脱醇型 | 红/白 | 触变微流 | 3~5 | 25A | 1.0 | 0.3 | 耐低温、速干、触变高、挤出率高、易涂抹 |
HN706 | 脱肟型 | 黑/白/灰 | 触变膏状 | 15 | 38A | 2.0 | 0.3 | 低气息、胶体强度高,对塑料、金属有较好的粘接力 |
HN703 | 脱肟型 | 白色 | 触变微流 | 15 | 35A | 1.5 | 0.3 | 可耐350℃低温,用于烤箱、电熨斗等耐低温的粘接密封场所 |
HN777 | 脱酸型 | 通明 | 半流淌 | 3~5 | 35A | 2.0 | 0.2 | 脱醋酸型、胶体强度高、对橡胶和布类产品粘接力好。 |
HN733Y | 脱肟型 | 实质 | 触变微流 | 10 | 35A | 1.5 | 0.3 | 表干和深层固化快、耐酸碱、耐腐化、易涂抹 |
HN700 | 脱肟型 | 通明 | 全流淌 | 60 | 10A | ~ | 0.2 | 溶剂型无机硅三防胶,可喷涂、刷涂、浸渍。 |
HN101 | 不固化 | 白色 | 220,000 | ~ | ~ | ~ | 1.2 | 惯例型导热硅脂 |
HN420 | 不固化 | 白色 | 220,000 | ~ | ~ | ~ | 2.5 | 高导热型导热硅脂 |
HN425 | 不固化 | 灰色 | 220,000 | ~ | ~ | ~ | 3.0 | 高导热型导热硅脂 |
HN100T | 不固化 | 通明 | 触变膏状 | ~ | ~ | ~ | 0.2 | 光滑密封硅脂,渗油率低、挥发分低 |
以上为我司局部惯例产品,接待与九游会市场职员联系获取更多产品保举。
由于版面限定,若需更细致参数,请向消费贩卖企业讨取TDS以供参考。